Ref. 10101030
Multimètre PM8236
Multimètre 6000 points, TRMS, à échelle automatique ou manuelle - Connexion USB
Multimètre professionnel 6000 points TRMS
• Haute précision
• Polyvalent avec mesure de température
• Large écran avec bargraph et rétroéclairage
• Connexion USB et logiciel fourni pour récupération des données
• Haute précision
• Polyvalent avec mesure de température
• Large écran avec bargraph et rétroéclairage
• Connexion USB et logiciel fourni pour récupération des données
114,00 €

Frais de port 9 €
Livraison en France et Union Européenne, hors D.O.M. et T.O.M. .

Délai de livraison : habituellement expédié sous 10 jours
Ref. 10101030
Multimètre PM8236
114,00 €

Frais de port 9 €
Livraison en France et Union Européenne, hors D.O.M. et T.O.M. .

Délai de livraison : habituellement expédié sous 10 jours
Multimètre 6000 points, TRMS, à échelle automatique ou manuelle - Connexion USB
Multimètre professionnel 6000 points TRMS
• Haute précision
• Polyvalent avec mesure de température
• Large écran avec bargraph et rétroéclairage
• Connexion USB et logiciel fourni pour récupération des données
• Haute précision
• Polyvalent avec mesure de température
• Large écran avec bargraph et rétroéclairage
• Connexion USB et logiciel fourni pour récupération des données
Gammes de mesures disponibles :
Tension AC-DC
Courant AC-DC
Résistance
Capacité
Fréquence
Température
Test diode
Test transistor
Test continuité
Tension AC-DC
Courant AC-DC
Résistance
Capacité
Fréquence
Température
Test diode
Test transistor
Test continuité
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type | Numérique |
Format | Poche |
Nombre de points | 6000 points |
Echelle | Automatique ou manuelle |
Fonction DATA HOLD | Oui |
Arrêt automatique | Oui, après 15 minutes |
Hauteur de l'écran | - |
Rétro-éclairage | Oui |
Bargraph | Oui, 60 segments |
Echantillonnage | 3 mes/s |
Indicateur pile usagée | Oui |
Alarme sonore | Oui |
Calibres tension DC (continu) | 60 mV / 600 mV / 6 V /60 V / 600 V / 1000 V (0.7% + 2) |
Calibres tension AC (alternatif) | 60 mV / 600 mV / 6 V /60 V / 600 V (0.8% + 3) 750 V (1.0% + 3) |
Calibres courant DC (continu) | 600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA (1.5% + 3) 6 A / 10 A (3.0% + 10) |
Calibres courant AC (alternatif) | 600 μA / 6000 μA / 60 mA / 600 mA (1.2% + 3) 6 A / 10 A (2.0% + 10) |
Mesures Trms | Oui |
Bande passante | |
Test diodes | Oui |
Test continuité | Oui |
Test piles | - |
Test transistors | Oui |
Température | -20 °C ~1000 °C / -4 °F ~1832 °F - (2.0% + 2) |
Mesure de résistances | 600 / 6k / 60k / 600k / 6MOhms - (1.2% + 5) 60 MOhms - (2.0% + 5) |
Capacimetre | 10 nF / 100 nF / 1000 nF / 10 µF / 100 µF / 1000 µF / 10 mF - (3.0% + 3) |
Mesure d'inductances | - |
Fréquencemètre | 10 Hz / 100 Hz / 1000 Hz / 10 kHz / 100 kHz / 1000 kHz /10 MHz - (1.0% + 5) |
Connexion PC | Oui, connexion USB |
Dimensions | 204 x 93 x 57 mm |
Poids | 360 g |
Protection | Fusibles |
Normes | EN61010-1-2-030,EN61010-2-033 EN61326-1, CAT. III 1000V |
Alimentation | 1.5 V (AAA) x 4 |
Autonomie de la pile | nc |
Accessoires | Livré avec jeu de cordons PVC pointe de touche de sécurité, une sonde température (type K), une gaine de protection avec trépied, un CD-Rom contenant le logiciel de pilotage, un cordon USB et une notice en anglais. |
§UDCmin | 0 |
§UDCmax | 0 |
§UACmin | |
§UACmax | |
§IDCmin | |
§IDCmax | |
§IACmin | |
§IACmax | |
§BP | |
§§Marque | |
§§Affichage | 6000 points |
§npoints | 6000 |
§§Sélection calibres | Automatique |
§§Gamme courant AC | Oui |
§§Mesures TRMS | Oui |
§§Température | Oui |
§§Fréquencemètre | Oui |
§§Capacimètre | Oui |
§§Connexion PC | Oui |
§SSMA_TimeStamp | |
§Securité (nvarchar(50), NULL) |